Renault (2012)
Master Master III (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 145 16V FWD
kenmerken
| KM | 0 | |
| farge | Blauw | |
| Mva. / margin | MARGE | |
| brensel | Diesel | |
| deuren | 2 | |
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | Bestelauto | |
| overføring | 6 | |
| motorstørrelse | 2299 CC | |
| makt | 107 KW | |
| vekt |
særegenheter
alternativer