Renault (2017)
Master Master IV (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 170 16V
kenmerken
| KM | 0 | |
| väri- | Wit | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | MARGE | |
| polttoainetta | Diesel | |
| deuren | 2 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | Handgeschakeld | |
| runko | Pick-up | |
| tarttuminen | 6 | |
| moottorin koko | 2299 CC | |
| teho | 125 KW | |
| paino |
erityispiirteet
vaihtoehtoja