Renault (2016)
ZoƩ
€ 4.500
kenmerken
km | 38726 | |
kleur | Grijs | |
B.T.W. / marge | MARGE | |
brandstof | Elektrisch | |
deuren | 5 | |
transmissie | Automaat | |
carrosserie | ||
versnellingen | ||
motorinhoud | ||
vermogen | 43 KW | |
gewicht | ||
Verkoopprijs | € 4.500 | |
Exportprijs BRUTO | € 4.500 |
bijzonderheden
Preis: 4500 euro Privat (kein MwSt absetzbar) * PARKING CAMERA * CAR DRIVABLE
opties
Auto A/C Navigatie Centrale Vergrendeling ELW Parkeersensor Voor