Renault (2019)
Captur
€ 3.900
kenmerken
| KM | 46351 | |
| väri- | Zilver | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | MARGE | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | Handgeschakeld | |
| runko | Sedan | |
| tarttuminen | 5 | |
| moottorin koko | 898 CC | |
| teho | 66 KW | |
| paino | ||
| Verkoopprijs | € 3.900 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.900 |
erityispiirteet
Compleet kenteken
vaihtoehtoja
Airconditioning Bandenspanningssensor Boardcomputer Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Lichtmetalen velgen Navigatiesysteem Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging Verwarmde spiegels