Renault (2019)
Clio MOTORSCHADE
€ 6.100
kenmerken
| KM | 118860 | |
| Färg | Blauw | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | ||
| överföring | 5 | |
| motorstorlek | 898 CC | |
| kraft | 66 KW | |
| vikt | ||
| Verkoopprijs | € 6.100 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.100 |
särdrag
Engine damage
C.O.C=OK Insp. Card=OK CarPass=OK Keys(1)
Car-Pass
alternativ
ABS Parkeersensor Achter Cruise Control Power Steering Centrale Vergrendeling Alu Velgen Auto A/C Elekt. Ruiten Voor Elekt. Ruiten Achter Getinte Ruiten Multi Functioneel Stuur Navigatie Radio Cd