Renault (2015)
Clio GrandTour 0.9 Energy
kenmerken
| KM | 221562 | |
| farge | Grijs | |
| Mva. / margin | MARGE | |
| brensel | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | Stationwagon | |
| overføring | 5 | |
| motorstørrelse | 898 CC | |
| makt | 66 KW | |
| vekt | 1.030 KG |
særegenheter
Compleet kenteken Exportprijs binnen EU € 1.500
alternativer
Airconditioning Audio cd speler Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Lichtmetalen velgen Metallic lak Stuurbekrachtiging Verstelbaar stuurwiel