Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 5.000
kenmerken
| kilómetros | 431750 | |
| color | ||
| IVA / margen | BTW | |
| combustible | Diesel | |
| deuren | ||
| transmisión | Handgeschakeld | |
| carrocería | ||
| marchas | ||
| cilindrada del motor | 2299 CC | |
| potencia | 81 KW | |
| peso | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.000 IVA excluido | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.050 | |
| Exportprijs NETTO | € 5.000 |
detalles
Compleet kenteken Export/handelsprijs
opciones
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging