BMW (2002)
X5 X5 (E53) SUV 4.4 V8 32V (M62-B44(448S2)) [210kW] (01-2000/09-2003)
€ 1.495
kenmerken
| km | 463064 | |
| couleur | Zwart | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| trasmission | ||
| carrosserie | ||
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | 4398 CC | |
| puissance | 210 KW | |
| poids | 2.080 KG | |
| Verkoopprijs | € 1.495 |
particularités
options
Airco