Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 1
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 2
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 3
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 4
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 5
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 6
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 7
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 8
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 9
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 10
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 11
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 12
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 13
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 14
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 15
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 16
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 17
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 18
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 19
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 20
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 21
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 22
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 23
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 24
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 25
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 26
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 27
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 28
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 29
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 30
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 31
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 32
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 33
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 34
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 35
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 36
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 37
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 38
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 39
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 40
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 41
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 42
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 43
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 44
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 45
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 46
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 47
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 48
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 49
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 50
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 51
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 52
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 53
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 54
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 55
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 56
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 57
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 58
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 59
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 60
Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus picture 61
Merke:Tesla
Mote modell:Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus
brensel:elektrisk
makt:175 kW
girkassetype:automaat
1. opptak:2020 / 12
MOT godkjent til og med:04-12-2026
kilometerstand:91.379 KM
:€ 10.800 inkl. mva
:€ 10.800
:€ 8.950
Mva. / margin:Mva.
farge:blauw
type maling:metallisk
kropp:sedan
antall dører:4
skader:bumper
koplamp-rechts
achterscherm
achterschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
særegenheter:WOK Melding
Geen inruil

alternativer

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Underholdning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiør)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Annen

  • DAB-radio

Ytre

  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiør

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • lederen-bekleding
  • middenarmsteun-voor

Salg

  • NAP

Sikkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • LED-verlichting

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Tesla Model 3 60kWh 175kW Standard RDW Plus 2020/12
nyeksportpris
€ 8.950

Tesla Model 3

60kWh 175kW Standard RDW Plus

€ 10.800
1. opptak: 20202020
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 91.37991.379
skadebil auto Peugeot Partner  2015/2
nyeksportpris
€ 1.950

Peugeot Partner

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 204204
skadebil auto Peugeot 208  2021/6
eksportpris
€ 5.350

Peugeot 208

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 108.016108.016
skadebil auto Volkswagen Golf 8 GTI 245 PK AUTOMAAT NAVI CLIMA CAMERA LED B.J 2023 2023/5
ny

Volkswagen Golf

8 GTI 245 PK AUTOMAAT NAVI CLIMA CAMERA LED B.J 2023

€ 25.950
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 18.00018.000
skadebil auto Mercedes Sprinter  2024/3

Mercedes Sprinter

1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 11
skadebil auto Mercedes A-klasse A (W176) Hatchback 1.6 A-200 16V (M270.910) [115kW]  (06-2012/05-2018)= 2014/12
ny

Mercedes A‑klasse

A (W176) Hatchback 1.6 A-200 16V (M270.910) [115kW] (06-2012/05-2018)=

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 170.000170.000
skadebil auto Renault Clio Clio III Estate/Grandtour (KR), Combi, 2007 / 2014 1.2 16V TCE 100 2008/6

Renault Clio

Clio III Estate/Grandtour (KR), Combi, 2007 / 2014 1.2 16V TCE 100

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 189.312189.312