Uttjänta bilar auto
BMW X1

endast för delar
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 1
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 2
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 3
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 4
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 5
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 6
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 7
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 8
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 9
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 10
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 11
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 12
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 13
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 14
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 15
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 16
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 17
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 18
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 19
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 20
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 21
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 22
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 23
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 24
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 25
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 26
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 27
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 28
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 29
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 30
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 31
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 32
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 33
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 34
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 35
egen identifiering:V9507
varumärke:BMW
modell:X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo
bränsle:bensin
kraft:135 kW
motorstorlek:1997 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 3
MOT godkänd till och med:30-09-2024
vägmätaravläsning:161.078 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAVL91020VT*****
motorkod:N20B20A
växellåda kod:GA8HP45Z
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo 2014/3

BMW X1

X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.078161.078
Uttjänta bilar auto Opel Astra SPORTS TOURER 1.3 CDTi 2011/2
exportpris
€ 850

Opel Astra

SPORTS TOURER 1.3 CDTi

€ 1.200
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 349.698349.698
Uttjänta bilar auto Renault Kadjar 1.2 TCE BOSE 2016/2
exportpris
€ 3.350

Renault Kadjar

1.2 TCE BOSE

€ 3.350
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.000113.000
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Stationcar 1.2 TCe  Zen 2017/8
exportpris
€ 5.000

Renault Mégane

Stationcar 1.2 TCe Zen

€ 6.000
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 164.414164.414
Uttjänta bilar auto Ford Puma ST -LINE 2022/7

Ford Puma

ST -LINE

1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 47.16047.160
Uttjänta bilar auto Citroën Jumper Jumper (U9), Bus, 2006 2.0 BlueHDi 130 2016/12

Citroën Jumper

Jumper (U9), Bus, 2006 2.0 BlueHDi 130

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 190.477190.477
Uttjänta bilar auto Harley-Davidson Street Glide CVO 2011/1
exportpris
€ 4.300

Harley-Davidson Street Glide

CVO

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 60.49560.495
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner  2020/6

Peugeot Partner

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 54.13154.131
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 75 (K9K-608(K9K-B6)) [55kW]  (09-2010/=
=2E..) 2013/9

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 75 (K9K-608(K9K-B6)) [55kW] (09-2010/= =2E..)

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 253.017253.017
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.6 GDI 16V 2013/3

Kia Cee d

Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.6 GDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.078161.078